Foram notificados 253 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRGA)* causada pelo vírus da Influenza. Destes casos, 56 evoluíram para o óbito. Destes óbitos, 2 foram causados pelo Influenza B; 42 pelo Influenza AHINI; 4 pelo Influenza A H3 e 8 pelo vírus do Influenza não classificado.
Foram registradas mortes em Alfenas (1), Alterosa (1), Andradas (1), Areado (1), Belo Horizonte (7), Brasópolis (1), Brumadinho (1), Campos Gerais (1), Catas Altas (1), Carmo do Cajurú (1), Cláudio (1), Conquista (1), Contagem (1), Curvelo (1), Divinópolis (1), Extrema (1), Guaxupé (1), Igarapé (1), Itapeva (1), Jacutinga (2), Montes Claros (1), Laranjal (1), Ouro Branco (1), Papagaios (1), Pouso Alegre (5), Poços de Caldas (1), Patos de Minas (1), Pedro Leopoldo (1), Ribeirão das Neves (3), Santa Luzia (1), Sacramento (1), São Sebastião do Paraíso (2), Senador Amaral (1), Sete Lagoas (1), Três Pontas (1), Ubá (1), e Uberaba (6).
Tabela 1: Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Frequência de casos e óbitos segundo a classificação final, Minas Gerais, 2013 1 | ||||
Classificação Final | 2013 | |||
Casos | Percentual (%) | Óbitos | Percentual (%) | |
SRAG por Influenza | 253 | 11,2 | 56 | 24,4 |
SRAG por outros agentes etiológicos | 109 | 4,8 | 4 | 1,7 |
SRAG por outros vírus respiratórios | 35 | 1,5 | 4 | 1,7 |
SRAG com coleta e resultado negativo | 665 | 29,4 | 99 | 43,2 |
SRAG aguardando resultado | 275 | 12,1 | 10 | 4,3 |
SRAG sem coleta de amostra laboratorial | 920 | 40,7 | 56 | 24,4 |
TOTAL | 2257 | 100 | 229 | 100 |
Fonte: SINAN Influenza on line |
Tabela 3: Síndrome Respiratória Aguda por influenza: | ||||||
Frequência de casos e óbitos segundo a identificação do vírus influenza, | ||||||
Minas Gerais, 2013 1 | ||||||
2013 | ||||||
Vírus Influenza | Casos | Óbitos | ||||
Influenza B | 11 | 2 | ||||
Influenza A(H1N1)pdm09 | 210 | 42 | ||||
Influenza A/H1 sazonal | 1 | 0 | ||||
Influenza A/H3 sazonal | 19 | 4 | ||||
Influenza A não subtipado | 12 | 8 | ||||
Influenza A/H3N2v | 0 | 0 | ||||
Outro subtipo de Influenza A | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 253 | 56 | ||||
Fonte: SINAN Influenza on line | ||||||
(1) Dados parciais sujeitos a alteração/revisão |
Autor: Jornalismo SES