SRS Pouso Alegre


Adriana Aparecida Silva Ferreira

Endereço: Av. Vicente Simões, 984 - Centro Cep: 37550-000

Telefone: (35) 2102-9600 - E-mail: srs.pou@saude.mg.gov.br

Código      Nº    Município População
310140 01 Albertina 2.966
310260 02 Andradas 36.320
310790 03 Bom Repouso 10.806
310830 04 Borda da Mata 15.420
310890 05 Brasópolis 14.807
310910 06 Bueno Brandão 11.195
310970 07 Cachoeira de Minas 11.194
311030 08 Caldas 14.491
311050 09 Camanducaia 20.212
311060 10 Cambuí 26.070
311360 11 Careaçu 6.247
311720 12 Conceição das Pedras 2.813
311780 13 Conceição dos Ouros 10.697
311790 14 Congonhal 10.127
311850 15 Consolação 1.747
311990 16 Córrego do Bom Jesus 3.827
312110 17 Delfim Moreira 8.052
312440 18 Espírito Santo do Dourado 4.445
312450 19 Estiva 11.337
312510 20 Extrema 26.436
312740 21 Gonçalves 4.423
312920 22 Heliodora 6.241
312990 23 Ibitiúra de Minas 3.499
313060 24 Inconfidentes 7.585
313150 25 Ipuiúna 9.501
313240 26 Itajubá 89.730
313360 27 Itapeva 8.013
313490 28 Jacutinga 21.215
313990 29 Maria da Fé 14.646
314040 30 Marmelópolis 3.171
314340 31 Monte Sião 19.970
314380 32 Munhoz 6.446
314440 33 Natércia 4.764
314600 34 Ouro Fino 32.365
314730 35 Paraisópolis 18.734
314910 36 Pedralva 11.422
315090 37 Piranguçu 5.292
315100 38 Piranguinho 8.156
315180 39 Poços de Caldas 150.095
315250 40 Pouso Alegre 126.100
315920 41 Santa Rita de Caldas 9.335
315960 42 Santa Rita do Sapucaí 35.724
316230 43 São João da Mata 2.962
316320 44 São José do Alegre 4.045
316440 45 São Sebastião da Bela Vista 5.115
316540 46 Sapucaí-Mirim 5.996
316557 47 Senador Amaral 5.198
316580 48 Senador José Bento 1.905
316740 49 Silvianópolis 6.228
316905 50 Tocos do Moji 4.063
316910 51 Toledo 5.967
316980 52 Turvolândia 4.952
317220 53 Wenceslau Braz 2.576
    Total 894.643